Sub-funds24-Jun23-Jun20-Jun19-Jun04-Apr
Piano Azioni Italia Classe A 20.161 19.865 19.992 19.878 17.241
Piano Azioni Italia Classe B 20.144 19.849 19.976 19.862 17.227
Piano Bilanciato Italia 30 Classe A 13.203 13.134 13.162 13.133 12.371
Piano Bilanciato Italia 30 Classe B 13.146 13.077 13.104 13.075 12.317
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I 14.080 14.006 14.035 14.003 13.166
Piano Bilanciato Italia 50 Classe A 15.526 15.395 15.451 15.398 14.145
Piano Bilanciato Italia 50 Classe B 15.486 15.356 15.412 15.358 14.109
Piano Azioni Italia Classe I 22.079 21.755 21.891 21.766 18.827
Piano Bilanciato Italia 50 Classe I